安顺学院2013年面向社会公开招聘学生专职辅导员笔试成绩公示
发布日期:2013/07/10 11:06:57
点击量:
准考证号 |
得分 | 备注 |
asxy201301 | 47.0 | |
asxy201302 | 60.5 | |
asxy201303 | 39.0 | |
asxy201304 | 51.5 | |
asxy201305 | 61.0 | |
asxy201306 | 59.5 | |
asxy201307 | 40.5 | |
asxy201308 | — | 缺考 |
asxy201309 | 52.5 | |
asxy201310 | — | 缺考 |
asxy201311 | — | 缺考 |
asxy201312 | 48.0 | |
asxy201313 | 54.5 | |
asxy201314 | 43.5 | |
asxy201315 | 47.5 | |
asxy201316 | 52.0 | |
asxy201317 | 42.5 | |
asxy201318 | 51.0 | |
asxy201319 | 64.5 | |
asxy201320 | 50.5 | |
asxy201321 | 55.5 | |
asxy201322 | — | 缺考 |
asxy201323 | 60.0 | |
asxy201324 | 39.0 | |
asxy201325 | 34.0 | |
asxy201326 | 65.5 | |
asxy201327 | — | 缺考 |
asxy201328 | 59.0 | |
asxy201329 | 42.0 | |
asxy201330 | 46.0 | |
asxy201331 | — | 缺考 |
asxy201332 | 50.5 | |
asxy201333 | 53.5 | |
asxy201334 | 48.0 | |
asxy201335 | 67.5 | |
asxy201336 | 51.0 | |
asxy201337 | 60.5 | |
asxy201338 | 49.5 | |
asxy201339 | 45.5 | |
asxy201340 | — | 缺考 |
asxy201341 | 68.0 | |
asxy201342 | 41.0 | |
asxy201343 | 52.0 | |
asxy201344 | 55.0 | |
asxy201345 | 64.0 | |
asxy201346 | 71.0 | |
asxy201347 | 55.5 |
上一条:就学生暑期生活致学生家长的一封信
下一条:安顺学院基建工程招标公告