安顺学院2013年普通高等学校招生计划一览表
发布日期:2013/05/08 18:16:45
点击量:
(以各省级招生主管部门公布的招生目录为准)
专业名称 | 学制 | 科类 | 师范标识 | 学费标准 | 合计 | 专升本 | 预科直升 | 贵 州 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 黑龙江 | 江 苏 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 云 南 | 甘 肃 |
合计 | 2050 | 100 | 103 | 1452 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | 30 | 25 | 20 | ||||
汉语言文学 | 4 | 文史类 | S | 3200 | 90 | 10 | 6 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
秘书学 | 4 | 文史类 | J | 待审批 | 70 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 4 | 文史类 | S | 3000 | 70 | 10 | 6 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
历史学 | 4 | 文史类 | S | 3000 | 70 | 7 | 52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 文史类 | F | 3200 | 70 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
英语 | 4 | 文史类 | S | 3200 | 67 | 10 | 7 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工类 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 理工类 | S | 3200 | 70 | 10 | 6 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理工类 | S | 3200 | 70 | 8 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物理学 | 4 | 理工类 | S | 3200 | 70 | 8 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程(职教师资方向) | 4 | 理工类 | S | 3300 | 70 | 10 | 6 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
化学 | 4 | 理工类 | S | 3200 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学(职教师资方向) | 4 | 理工类 | S | 3200 | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
生物科学 | 4 | 理工类 | S | 3300 | 65 | 4 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
农学 | 4 | 理工类 | F | 3000 | 40 | 5 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
农学(职教师资方向) | 4 | 理工类 | S | 3000 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 理工类 | F | 3300 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺(职教师资方向) | 4 | 理工类 | S | 3300 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理科学 | 4 | 文史类 | S | 3200 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 46 | 8 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
土地资源管理 | 4 | 文史类 | F | 3300 | 42 | 5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工类 | 28 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 4 | 文史类 | F | 待审批 | 42 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工类 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 4 | 体育文 | S | 3400 | 47 | 5 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
体育理 | 43 | 5 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
体育教育(职教师资方向) | 4 | 体育文 | S | 3400 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
体育理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺术文 | S | 6000 | 36 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
艺术理 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 4 | 艺术文 | S | 6000 | 42 | 10 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 28 | 23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
美术学(职教师资方向) | 4 | 艺术文 | S | 6000 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | F | 待审批 | 24 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 文史类 | J | 3200 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 38 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文史类 | F | 3200 | 37 | 6 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工类 | 23 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 文史类 | S | 3200 | 45 | 6 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
理工类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(职教师资方向) | 4 | 文史类 | S | 3200 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工类 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 4 | 文史类 | S | 3200 | 46 | 7 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
理工类 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(职教师资方向) | 4 | 文史类 | S | 3200 | 24 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文史类 | F | 3200 | 35 | 5 | 9 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工类 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理(职教师资方向) | 4 | 文史类 | S | 3200 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工类 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 4 | 文史类 | F | 待审批 | 37 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工类 | 23 | 23 |
注:师范标识栏:S为师范;F为非师范;J为师范兼非师范。
上一条:安顺学院2013年招生章程